Настенные схемы состоят из листов в формате А1. Стоимость одного листа - 4500 тенге.
Наименование | Размер |
Схема из 4-х листов. Дома и улицы мелкие, видно только общий контур города. | 1682 х 1188 мм. |
Схема из 6 листов. Дома и улицы видно хорошо. (Рекомендуем) | 1781 х 1682 мм. |
Схема из 9 листов. Дома и улицы видно хорошо. (Рекомендуем) | 2523 х 1781 мм. |
Схема из 12 листов. Детализация домов крупная, улицы видно хорошо. | 2523 х 2378 мм. |
Ламинирование (холодное) 1лист (А1) лицевая сторона | А1 |
Бумага (ватман) размер А1 - 841х594 мм. |
Стоимость за размещение логотипов, фото, схем и т.д. зависит от объема работ и рассматриваются в индивидуальном порядке.
Также, распечатаем Восточно-Казахстанскую область, и карту Казахстана с населенными пунктами и областными дорогами.