Наименование маршрута | Протяжённость (км) | Время в пути | Время отправления с начального пункта | Время прибытия в конечный пункт | Время отправления с конечного пункта | Время прибытия в начальный пункт | Стоим в тенге |
У-Ка – Асу-Булак | 86 | 1.59 | 11.50, 14.50, 16.40, 18.10 | 14.00, 17.00, 18.50, 20.20 | 7.00, 9.00, 12.00, 14.30 | 9.10, 11.10, 14.10, 16.40 | 800 |
У-Ка – Бакырчик | 100 | 2.31 | 15.20 | 17.51 | 7.00 (1-6), 11.30 (7) | 9.31 (1-6), 14.01 (7) | 1000 |
У-Ка – Канайка | 52 | 1.09 | 7.00; 12.00; 16.50 | 8.14; 13.10; 18.10 | 8.20; 13.10;18.10 | 9.34;14.34; 19.24 | 550 |
У-Ка – Курчум | 223 | 5.00 | 9.15; 14.00 | 14.15; 19.00 | 6.00; 12.00 | 11.00; 17.00 | 1800 |
У-Ка - Малоубинка | 63 | 1.24 | 6.30;16.00 | 8.02; 17.32 | 8.20;18.00 | 9.52; 19.32 | 700 |
У-Ка – Отрадное | 43 | 1.02 | 12.50 ,17.00 | 13.52;18.02 | 8.20,14.20,18.10 | 9.22,15.22,19.12 | 500 |
У-Ка – Самарское | 149,6 | 4.00 |
16.00 |
20.00 | 11.00 | 15.00 | 1 200 |
У-Ка – Тройницкое | 100 | 2.20 | 16.45 | 19.05 | 7.00 (1-6), 13.30 (7) | 9.20 (1-6), 15.50(7) | 1100 |
Усть-Каменогорск – Шемонаиха | 118 | 2.43 | 8.00; 11.10; 13.30; 14.20; 17.00 | 10.23; 13.38; 16.08; 16.48;19.28 | 6.30; 7.30; 8.00; 10.30; 16.00 | 8.38; 9.38; 10.08; 12.38; 18.08 | 1500 |
Справочная автовокзала - 26-93-94, ул. Мызы, 1